中文名称:中国国际航空股份有限公司
英文名称:Air China Limited
所属国家(地区):中国
成立时间:1988年
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A318 1 1.0
AIRBUS A319-100 32 4.3125
AIRBUS A320-200 8 7.25
AIRBUS A321 1 0.0
AIRBUS A321-200 12 1.0
AIRBUS A330-200 17 2.2353
AIRBUS A340-300 5 11.2
BOEING 707-300 1 109.0
BOEING 737-300 33 15.5455
BOEING 737-600 1 6.0
BOEING 737-700 17 4.8235
BOEING 737-800 55 36.4
BOEING 737-900 3 3.6667
BOEING 747-200 1 19.0
BOEING 747-400 14 12.2857
BOEING 757-200 13 14.7692
BOEING 767-300 6 13.5
BOEING 777-200 10 9.5
合计 230 15.082689
中文名称:中国东方航空股份有限公司
英文名称:China Eastern Airlines Corporation Limited
所属国家(地区):中国
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A300-B4-600 7 15.0
AIRBUS A310-200 1 23.0
AIRBUS A319-100 14 6.6429
AIRBUS A320-200 77 6.3896
AIRBUS A321-200 14 2.5
AIRBUS A330-200 5 3.2
AIRBUS A330-300 14 3.4286
AIRBUS A340-300 5 12.6
AIRBUS A340-600 3 5.6667
ATR-72 1 20.0
BOEING 737-300 16 13.3125
BOEING 737-700 35 4.9429
BOEING 737-800 10 3.8
BOEING 767-300 3 12.6667
BOMBARDIER (CANADAIR) CRJ-200 4 109.0
EMBRAER ERJ-145 10 109.0
MCDONNELL DOUGLAS MD-90 1 11.0
MCDONNELL DOUGLAS MD-90-30 12 43.75
合计 232 22.549995
基本信息
中文名称:中国南方航空股份有限公司
英文名称:China Southern Airlines Company Limited
所属国家(地区):中国
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A300 1 15.0
AIRBUS A300-B4-600 2 14.5
AIRBUS A300-B4-600R 1 15.0
AIRBUS A319-100 38 3.3684
AIRBUS A320-200 46 5.7391
AIRBUS A321-200 39 3.1026
AIRBUS A330-200 5 3.4
AIRBUS A330-300 7 1.1429
ATR-72 3 11.3333
BOEING 737 1 8.0
BOEING 737-200 1 26.0
BOEING 737-300 23 15.4348
BOEING 737-500 1 17.0
BOEING 737-700 29 3.8966
BOEING 737-800 46 43.6957
BOEING 747-400 2 7.0
BOEING 757-200 17 14.1176
BOEING 767-300 1 15.0
BOEING 777-200 10 11.7
EMBRAER ERJ-145 5 88.4
MCDONNELL DOUGLAS MD-90-30 14 103.9286
合计 292 20.321884
基本信息
中文名称:上海航空股份有限公司
英文名称:Shanghai Airlines Corporation Limited
所属国家(地区):中国
成立时间:1985年
运营中飞机汇总
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A321-200 1 0.0
BOEING 737 1 8.0
BOEING 737-700 4 10.0
BOEING 737-800 27 3.2222
BOEING 757-200 10 9.6
BOEING 767-300 7 8.7143
BOMBARDIER (CANADAIR) CRJ-200 5 109.0
合计 55 21.2195
基本信息
中文名称:山东航空股份有限公司
英文名称:Shandong Airlines Co., Ltd.
所属国家(地区):中国
成立时间:1994年3月12日
运营中飞机汇总
机型 数量 平均机龄(年)
BOEING 737 1 11.0
BOEING 737-300 10 11.5
BOEING 737-500 1 13.0
BOEING 737-700 3 4.0
BOEING 737-800 18 1.9444
BOMBARDIER (CANADAIR) CRJ-200 6 109.0
BOMBARDIER (CANADAIR) CRJ-700 2 109.0
合计 41 37.063484
基本信息
中文名称:四川航空股份有限公司
英文名称:Sichuan Airlines Co., Ltd.
所属国家(地区):中国
成立时间:2002年8月29日
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A319-100 11 3.3636
AIRBUS A320-200 17 7.2353
AIRBUS A321-100 2 13.5
AIRBUS A321-200 6 5.0
EMBRAER ERJ-145 4 109.0
XIAN AIRCRAFT INDUSTRY MA-60 2 109.0
合计 42 41.18315
基本信息
中文名称:深圳航空有限责任公司
英文名称:Shenzhen Airlines Ltd.
所属国家(地区):中国
成立时间:1992年11月
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A319-100 5 3.0
AIRBUS A320-200 23 1.6087
BOEING 737-300 8 14.25
BOEING 737-700 6 9.3333
BOEING 737-800 29 3.6897
BOEING 737-900 5 4.0
合计 76 5.9802833
基本信息
中文名称:华夏航空有限公司
英文名称:China Express Airlines Co., Ltd.
所属国家(地区):中国
成立时间:2006年9月
机型 数量 平均机龄(年)
BOMBARDIER (CANADAIR) CRJ-200 2 109.0
中文名称:重庆航空有限责任公司
英文名称:Chongqing Airlines
所属国家(地区):中国
成立时间:2007年6月16日
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A319-100 3 0.0
AIRBUS A320-200 4 12.0
合计 7 6.0
中文名称:上海航空股份有限公司
英文名称:Shanghai Airlines Corporation Limited
所属国家(地区):中国
成立时间:1985年
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A321-200 1 0.0
BOEING 737 1 8.0
BOEING 737-700 4 10.0
BOEING 737-800 27 3.2222
BOEING 757-200 10 9.6
BOEING 767-300 7 8.7143
BOMBARDIER (CANADAIR) CRJ-200 5 109.0
合计 55 21.2195
中文名称:春秋航空有限公司
英文名称:Spring Airlines Co,.LTD
所属国家(地区):中国
成立时间:2004年5月26日
机型 数量 平均机龄(年)
AIRBUS A320-200 4 4.5
MCDONNELL DOUGLAS MD-80-82 1 19.0
合计 5 11.75
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明铁血立场。