-
文章提交者:WATERTIGER 加贴在 社会聚焦 铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs68-0-1.html
-
2009年10月全世界5级以上地震,以下地震加◆号为发生在中国
16号字体深紫色粗体字加下划线,黑体,9.0级以上地震
红色粗字加下划线:8.0-8.99级地震
红色粗字:7.5-7.99级以上地震
红色细字:7.0-7.49级地震
蓝色粗字:6.5-6.99级地震
蓝色字:6.0-6.49级地震,
黑色粗字:发生在全世界5.5-5.99级地震
黑色字:发生在全世界5-5.49级地震
(数据为Neic data)
震级(M) 纬度(? 经度(? 深度(千米) 参考位置
..............
地图5.1 2009/10/15 19点20分25秒-12.547 166.469 106.3圣克鲁斯群岛
地图6.1 2009/10/15 18时33分36秒-3.660 123.248 10.0苏拉威西岛,印度尼西亚
地图5.9 2009/10/15十七点48分22秒3.249 -103.831 10.0加拉帕戈斯地区三联点
地图5.0 2009/10/15 13时27分49秒37.019 71.337 88.2兴都库什地区,阿富汗
地图6.0 2009/10/15 12时11分十八秒-3.042 139.498 116.6印尼巴布亚
地图5.0 2009/10/15 8时50分38秒-12.644 166.076 35.0圣克鲁斯群岛
地图5.1 2009/10/15五点52分55秒-33.388 -178.805 35.0以南克马德克群岛
地图5.5 2009/10/15 3点34分29秒1.048 -85.275 10.0关闭对厄瓜多尔海岸
地图5.1 2009/10/15 3点32分12秒-22.659 171.099 58.2东南尔提群岛
地图5.0 2009/10/15一时43分01秒-4.592 -80.223 60.1秘鲁,厄瓜多尔边境地区
地图5.3 2009/10/15 〇点13分35秒52.979 -166.744 26.9福克斯群岛,阿留申群岛,阿拉斯加
地图6.3 2009/10/14十八点00分二十二秒-14.945 -174.806 10.0萨摩亚群岛地区
地图5.0 2009/10/14 9时34分37秒-11.558 165.929 35.0圣克鲁斯群岛
地图5.1 2009/10/14七时五十九分01秒-15.270 -173.167 10.0汤加
地图5.0 2009/10/14 6时54分50秒-14.183 166.560 89.1瓦努阿图
地图5.4 2009/10/14 0时55分十一秒-12.666 166.283 28.2圣克鲁斯群岛
地图5.2 2009/10/13 20时48分12秒-13.102 166.841 35.0瓦努阿图
地图6.4 2009/10/13 20时21分55秒52.657 -167.210 22.7福克斯群岛,阿留申群岛,阿拉斯加
地图5.0 2009/10/13十二点47分22秒38.880 70.643 35.0塔吉克斯坦
地图6.0 2009/10/13 11时38分06秒2.938 128.219 32.0哈马黑,印度尼西亚
地图5.7 2009/10/13 10时15分15秒44.629 149.146 46.4千岛群岛
地图5.0 2009/10/13七点41分13秒52.799 -167.172 39.5福克斯群岛,阿留申群岛,阿拉斯加
地图6.5 2009/10/13 5点37分22秒52.959 -167.039 18.0福克斯群岛,阿留申群岛,阿拉斯加
地图5.1 2009/10/13 4点49分06秒-12.262 165.453 35.0圣克鲁斯群岛
地图5.1 2009/10/13 0时54分26秒34.938 46.889 10.0伊朗西部
地图5.2 2009/10/13零时21分31秒-13.486 166.594 10.0瓦努阿图
地图5.7 2009/10/12 20时59分38秒-14.091 166.386 35.0瓦努阿图
地图5.3 2009/10/12十六时51分13秒47.402 153.879 47.1千岛群岛
地图5.5 2009/10/12 12点44分42秒-11.759 166.332 70.3圣克鲁斯群岛
地图4.9 2009/10/12 11点03分11秒-12.004 166.403 139.5圣克鲁斯群岛
地图5.0 2009/10/12 10时29分23秒-14.014 166.611 93.4瓦努阿图
地图5.2 2009/10/12 9时42分24秒37.560 139.507 30.2东部日本本州
地图6.2 2009/10/12 9时37分24秒-12.420 166.485 59.7圣克鲁斯群岛
地图5.0 2009/10/12 6时37分15秒-12.997 165.827 128.1圣克鲁斯群岛
地图6.1 2009/10/12 3时15分47秒-17.170 66.674 10.0毛里求斯-留尼汪岛地区
地图5.1 2009/10/11 19时59分14秒-11.137 165.384 10.0圣克鲁斯群岛
地图5.0 2009/10/11十八时42分05秒-12.918 166.036 10.0圣克鲁斯群岛
地图5.1 2009/10/11十八时02分01秒-12.892 165.909 10.0圣克鲁斯群岛
地图5.7 2009/10/11 4时47分52秒-13.040 166.147 52.7瓦努阿图
地图5.2 2009/10/11三点12分22秒-11.648 165.176 35.0圣克鲁斯群岛
地图5.9 2009/10/11 3点12分14秒-21.985 170.226 10.0东南尔提群岛
地图5.2 2009/10/11 1点12分一十九秒43.161 146.621 46.5千岛群岛
地图5.3 2009/10/10 21点44分59秒-11.766 166.355 118.0圣克鲁斯群岛
地图5.8 2009/10/10 21点24分41秒47.844 152.478 132.5千岛群岛
地图5.9 2009/10/10 19时41分24秒-15.643 -173.232 10.0汤加
地图5.3 2009/10/10 17时10分十八秒-25.029 -70.764 5.4离岸Antofagasta,智利
地图5.1 2009/10/10十六点49分08秒-14.322 166.397 35.0瓦努阿图
地图5.3 2009/10/10 15点三十五分00秒-14.133 166.536 35.0瓦努阿图
地图5.3 2009/10/10 15时26分18秒-24.917 -70.308 10.0 Antofagasta,智利
地图5.1 2009/10/10 14时39分48秒-15.730 -172.898 35.0萨摩亚群岛地区
地图5.2 2009/10/10 14点36分35秒-14.170 166.285 35.0瓦努阿图
地图5.8 2009/10/10 14时25分18秒-14.220 166.665 48.1瓦努阿图
地图5.3 2009/10/10十一点11分11秒-13.723 166.417 10.0瓦努阿图
地图5.0 2009/10/10九点22分15秒-15.780 -172.745 10.0萨摩亚群岛地区
地图5.3 2009/10/10 9时01分01秒3.852 122.391 594.1西里伯斯海
地图5.2 2009/10/10 8时42分53秒41.836 142.101 114.5日本北海道地区
地图5.6 2009/10/09 22时50分零零秒-9.023 157.852 38.4所罗门群岛
地图5.2 2009/10/09 20时18分18秒-11.656 165.966 35.0圣克鲁斯群岛
地图5.0 2009/10/09 19时41分34秒-12.211 165.899 53.4圣克鲁斯群岛
地图5.4 2009/10/09 18时11分38秒-0.988 -77.798 26.4厄瓜多尔
地图5.1 2009/10/09 17点07分18秒-12.899 166.020 35.0圣克鲁斯群岛
地图5.5 2009/10/09十三点12分32秒-13.335 166.461 29.7瓦努阿图
地图5.5 2009/10/09 9时14分四十秒-11.754 165.846 10.0圣克鲁斯群岛
..................
地图5.3 2009/10/08 21:37 :21 -12.400 166.100 54.6 圣克鲁斯群岛
MAP 6.4 2009/10/08 21:16 :12 -12.858 166.188 9.4 圣克鲁斯群岛
MAP 5.0 2009/10/08 19:42 :46 -16.035 168.203 291.2 瓦努阿图
MAP 5.2 2009/10/08 18:10 :51 -12.031 165.903 38.5 圣克鲁斯群岛
地图5.1 2009/10/08 10:47 :31 -12.520 165.302 88.8 圣克鲁斯群岛
MAP 5.4 2009/10/08 10:11 :07 -11.234 165.849 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 6.5 2009/10/08 08:34 :38 -12.276 166.448 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 6.8 2009/10/08 08:28 :49 -13.298 165.951 35.0 瓦努阿图
MAP 5.1 2009/10/08 06:44 :50 -12.449 166.280 45.8 圣克鲁斯群岛
MAP 5.0 2009/10/08 05:25 :16 53.241 159.708 43.6 在堪察加附近东海岸,俄国
MAP 5.1 2009/10/08 04:38 :51 -12.981 166.069 35.0 圣克鲁斯群岛
地图5.3 2009/10/08 04:17 :54 -13.031 165.983 35.0 瓦努阿图
MAP 5.2 2009/10/08 03:40 :56 -12.787 165.792 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 6.6 2009/10/08 02:12 :39 -11.650 166.170 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 5.8 2009/10/08 01:59 :20 -11.923 165.892 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 5.1 2009/10/08 01:31 :01 -13.308 166.440 35.0 瓦努阿图
MAP 5.4 2009/10/08 01:08 :37 -12.802 166.242 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 5.2 2009/10/08 00:22 :05 -13.280 166.135 35.0 瓦努阿图
MAP 5.7 2009/10/07 23:48 :53 -13.489 166.408 29.5 瓦努阿图
MAP 5.3 2009/10/07 23:38 :09 -16.639 -172.473 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 7.3 2009/10/07 23:13 :49 -13.145 166.297 33.3 瓦努阿图
MAP 7.7 2009/10/07 22:18 :26 -12.554 166.320 35.0 圣克鲁斯群岛
MAP 7.8 2009/10/07 22:03 :16 -13.052 166.187 35.0 瓦努阿图
MAP 6.7 2009/10/07 21:41 :15 4.043 122.584 582.8 塞利比斯海
MAP 5.9 2009/10/07 20:52 :14 81.528 119.779 10.0 在SEVERNAYA ZEMLYA东边
地图5.0 2009/10/07 15:48 :36 -8.337 127.681 35.0 东帝汶地区
MAP 5.0 2009/10/07 08:59 :06 -16.568 -172.612 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.6 2009/10/07 05:38 :38 52.228 178.089 140.7 鼠海岛,阿留申群岛,阿拉斯加
MAP 5.5 2009/10/06 17:22 :58 18.948 -107.439 52.4 在离JALISCO的附近海岸,墨西哥
MAP 5.3 2009/10/06 11:13 :35 -2.282 68.745 10.0 CARLSBERG海岭
MAP 5.1 2009/10/06 11:04 :58 -2.217 68.753 10.0 CARLSBERG海岭
地图5.1 2009/10/06 09:33 :38 -20.816 168.674 41.0 洛亚蒂群岛
MAP 5.6 2009/10/06 01:59 :40 -4.523 -104.910 10.0 中央东部太平洋RISE
MAP 5.2 2009/10/06 00:16 :05 46.502 -27.276 10.0 北中部大西洋的里奇
MAP 5.0 2009/10/05 09:22 :51 -16.280 -173.070 10.0 汤加
地图5.0 2009/10/05 00:35 :12 42.602 141.468 10.0 北海道,日本地区
MAP 5.2 2009/10/04 21:50 :50 31.763 49.675 10.0 西伊朗
MAP 5.4 2009/10/04 17:51 :54 -6.012 147.564 67.9 东部新几内亚REG,巴布亚新几内亚
MAP 5.2 2009/10/04 17:09 :55 -16.221 -173.451 10.0 汤加
MAP 5.4 2009/10/04 17:02 :29 -15.120 -172.786 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.3 2009/10/04 14:43 :15 -5.585 148.401 174.4 新不列颠地区,巴布亚新几内亚
地图6.6 2009/10/04 10:58 :01 6.721 123.480 630.5 莫罗海湾, MINDANAO,菲律宾
MAP 5.4 2009/10/04 09:10 :30 -16.247 -173.243 10.0 汤加
地图5.5 2009/10/04 03:36 :00 -0.443 133.023 39.0 在巴布亚的北海岸附近,印度尼西亚
MAP 6.1 2009/10/03 17:36 :05 23.635 121.565 17.5 台湾◆
MAP 5.1 2009/10/03 15:36 :29 27.991 127.788 80.4 琉球群岛,日本
地图5.2 2009/10/03 07:16 :59 -16.881 -172.986 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.2 2009/10/03 01:15 :59 36.393 -117.877 0.0 中央加利福尼亚
MAP 5.3 2009/10/02 22:38 :45 -17.808 -172.590 44.3 汤加地区
MAP 5.1 2009/10/02 20:03 :03 -17.157 -172.667 10.0 汤加地区
MAP 5.3 2009/10/02 15:53 :57 -0.866 121.727 49.6 SULAWESI,印度尼西亚
MAP 5.8 2009/10/02 15:47 :14 -17.032 174.474 35.8 斐济地区
MAP 5.3 2009/10/02 13:56 :02 51.129 -173.048 33.0 ANDREANOF海岛,阿留申群岛土人是。,阿拉斯加
MAP 5.1 2009/10/02 13:49 :11 39.463 95.584 10.0 甘肃,中国◆
MAP 5.4 2009/10/02 12:08 :32 -16.419 -172.679 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.4 2009/10/02 12:01 :11 -15.363 -173.201 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/10/02 11:09 :34 -14.773 -173.438 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.3 2009/10/02 09:57 :19 -6.113 151.415 47.8 新不列颠地区,巴布亚新几内亚
地图5.1 2009/10/02 02:46 :48 -16.732 -172.300 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.0 2009/10/02 02:23 :14 -6.332 130.794 84.7 BANDA海
MAP 5.1 2009/10/02 01:55 :07 -14.490 -173.371 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 6.3 2009/10/02 01:07 :40 -16.579 -173.274 10.0 汤加
MAP 5.4 2009/10/01 20:55 :44 -12.291 166.430 85.5 圣克鲁斯群岛
MAP 5.3 2009/10/01 20:13 :52 -15.550 -172.820 33.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.0 2009/10/01 18:40 :17 -14.995 -173.433 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.4 2009/10/01 18:18 :53 -15.064 -173.846 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/10/01 13:33 :44 -15.446 -173.563 10.0 汤加
MAP 5.1 2009/10/01 10:01 :23 36.380 -117.862 0.0 中央加利福尼亚
MAP 5.1 2009/10/01 07:24 :09 -15.373 -173.106 10.0 汤加
MAP 5.5 2009/10/01 06:13 :30 -15.116 -172.935 10.0 萨摩亚海岛区域
地图5.0 2009/10/01 02:20 :34 -2.383 101.477 27.0 南苏门答腊,印度尼西亚
MAP 6.8 2009/10/01 01:52 :30 -2.538 101.625 24.9 南苏门答腊,印度尼西亚
MAP 5.2 2009/10/01 01:31 :05 4.258 127.508 64.5 KEPULAUAN TALAUD,印度尼西亚
MAP 5.0 2009/10/01 00:30 :23 -16.443 -172.443 10.0 萨摩亚海岛区域
-
2009年10月全世界5级以上地震相关文章
-
本帖已赚工分: 22----------------------------------------------
本帖已赚金币: 0
编辑: WATERTIGER 10-01 11:32
编辑: WATERTIGER 10-01 18:14
编辑: WATERTIGER 10-02 11:44
编辑: WATERTIGER 10-02 17:59
编辑: WATERTIGER 10-02 23:58
编辑: WATERTIGER 10-03 05:00
编辑: WATERTIGER 10-03 16:46
编辑: WATERTIGER 10-04 13:11
编辑: WATERTIGER 10-04 15:22
编辑: WATERTIGER 10-04 20:41
编辑: WATERTIGER 10-05 01:42
编辑: WATERTIGER 10-05 11:41
编辑: WATERTIGER 10-05 20:41
编辑: WATERTIGER 10-06 20:00
编辑: WATERTIGER 10-06 23:39
编辑: WATERTIGER 10-07 10:01
编辑: WATERTIGER 10-08 00:40
编辑: WATERTIGER 10-08 12:50
编辑: WATERTIGER 10-08 13:47
编辑: WATERTIGER 10-08 17:04
编辑: WATERTIGER 10-08 19:33
编辑: WATERTIGER 10-08 19:35
编辑: WATERTIGER 10-09 06:11
【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061
加入神鹰军团请点击=>神鹰军团欢迎你!
2009年10月全世界5级以上地震
[公社帖]-



- 军号:1115604
头衔:水虎鱼 -
金币:38 枚 工分:273857 / 排名:344 本区职务:会员
| 本版图片 | 本版热门 | 本版精华 | 大区热门 | ||
|
-

-
编辑: WATERTIGER 10-08 10:53----------------------------------------------
【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061
加入神鹰军团请点击=>神鹰军团欢迎你!
-



- 军号:1115604
头衔:水虎鱼 -
金币:48 枚 工分:274730 / 排名:343 本区职务:会员
值班电话 工作日 010-51292298-80(9:00-18:00) 休息日 13552982423(9:00-22:00)
广告电话 010-51292298-86 商务合作QQ 51040793
2001-2009 铁血网 网站地图 TxBBS Ver2.3 京ICP050083号




