分页: [1]
帖子主题:全世界2004-2009年七级以上地震
共 168 个阅读者 [过滤灌水] [回帖统计]
楼主

    全世界2004-2009年七级以上地震

    [公社帖]
  • 文章提交者:WATERTIGER 加贴在 社会聚焦 铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs68-0-1.html

  • 全世界2009年七级以上地震(13次)


    日期 时间 纬度 经度 深度 震级 地点

    2009年:


    ...........


    13,MAP 7.0 2009/09/02 07:55 :02 -7.778 107.328 50.0 JAVA,印度尼西亚(NEIC data)

    12,2009-08-16 15:38:25.1 -1.5 99.5 50 Ms7.0 印尼苏门答腊南部

    11,2009-08-11 03:55:41.4 14.1 92.9 33 Ms7.5 安达曼群岛

    10,2009-08-09 18:56:00.0 33.1 138.2 320 Ms7.2 日本本州以南地区

    9,2009-08-04 01:59:59.8 29.3 -112.9 10 Ms7.1 加利福尼亚湾

    8,2009-07-15 17:22:32.4 -45.7 166.4 33 Ms7.8 新西兰南岛西海岸远海

    7,2009-05-28 16:24:41.3 16.8 -86.2 15 Ms7.0 加勒比海 (MAP 7.3 2009/05/28 08:24:46 16.730 -86.209 10.0 OFFSHORE HONDURAS National Earthquake Information Center – NEIC )

    6,2009-03-20 02:17:37.4 -23.0 -174.7 10 Ms7.9 汤加地区

    5,2009-02-19 05:53:46.0 -27.3 -176.3 33 Ms7.3 克马德克群岛地区

    ---------哥伦比亚西南部的加勒拉斯火山14日晚发生大规模喷发.

    4,2009-02-12 01:34 ................. Ms7.2 塔劳群岛(北纬3.9,东经126.6)

    3,2009-01-16 01:49:35.2 46.8 155.3 30 Ms7.3 千岛群岛地区

    2,2009-01-04 06:33:39.5 -0.7 133.5 33 Ms7.5 印度尼西亚巴布亚群岛北部

    1,2009-01-04 03:43:53.8 -0.7 132.8 33 Ms7.7 印度尼西亚巴布亚群岛北部


    2009年世界7.5级以上地震(5次)

    ........

    7,

    6,

    5,2009-08-11 03:55:41.4 14.1 92.9 33 Ms7.5 安达曼群岛

    4,2009-07-15 17:22:32.4 -45.7 166.4 33 Ms7.8 新西兰南岛西海岸远海

    3,2009-03-20 02:17:37.4 -23.0 -174.7 10 Ms7.9 汤加地区

    2,2009-01-04 06:33:39.5 -0.7 133.5 33 Ms7.5 印度尼西亚巴布亚群岛北部

    1,2009-01-04 03:43:53.8 -0.7 132.8 33 Ms7.7 印度尼西亚巴布亚群岛北部


    2008年世界7级以上地震一览(19次,红字为7.5级以上地震)


    序号 发震日期 发震时刻 纬度 经度 深度 震级 参考地点

    (度.度) (度.度) (km)

    1 2008-12-9 24:00.2 -31 -176.9 30 Ms7.0 克马德克群岛地区

    2 2008-11-24 02:57.5 54.2 154.3 520 Ms7.2 鄂霍次克海

    3 2008-11-17 02:32.1 1.3 122.1 33 Ms7.1 印度尼西亚米纳哈萨半岛

    4 2008-10-19 10:32.6 -21.7 -173.8 33 Ms7.1 汤加地区

    5 2008-9-29 19:35.0 -29.7 -177.8 33 Ms7.2 克马德克群岛

    6 2008-9-11 20:51.1 41.8 144 30 Ms7.1 日本北海道地区

    7 2008-7-19 39:27.0 37.5 142.3 33 Ms7.3 日本本州东海岸近海

    8 2008-7-5 12:05.2 53.9 153.1 610 Ms7.6 鄂霍次克海

    9 2008-6-14 43:42.5 39.1 140.8 10 Ms7.0 日本本州东部

    10 2008-5-12 28:04.0 31 103.4 14 Ms8.0 四川汶川县

    11 2008-5-8 45:06.9 36.1 141.6 33 Ms7.1 日本本州东海岸近海

    12 2008-5-2 33:36.0 52 -177.6 33 Ms7.0 安德烈亚诺夫群岛

    13 2008-4-12 30:12.3 -55.6 158.4 15 Ms7.1 麦夸里岛地区

    14 2008-4-9 46:20.1 -20.2 168.9 96 Ms7.3 洛亚尔提群岛

    15 2008-3-21 33:02.6 35.6 81.6 33 Ms7.3 新疆于田县

    16 2008-2-26 02:17.6 -2.2 99.8 33 Ms7.0 印尼苏门答腊南部地区

    17 2008-2-25 36:34.6 -2.4 100 33 Ms7.6 印尼苏门答腊南部地区

    18 2008-2-20 08:32.6 2.8 96 33 Ms7.7 印尼苏门答腊

    19 2008-2-8 38:18.4 10.7 -41.9 33 Ms7.3 中大西洋海岭


    2008年世界7.5级以上地震(4次)

    8 2008-7-5 12:05.2 53.9 153.1 610 Ms7.6 鄂霍次克海

    10 2008-5-12 28:04.0 31 103.4 14 Ms8.0 四川汶川县

    17 2008-2-25 36:34.6 -2.4 100 33 Ms7.6 印尼苏门答腊南部地区

    18 2008-2-20 08:32.6 2.8 96 33 Ms7.7 印尼苏门答腊

    以上资料全部来自中国地震台网中心



    2007年全球7级以上地震一览 (22次,此段资料来自中国地震台网速报数据,红字为7.5级以上地震)

    --------------------------------------------------------------------------------


    发震日期

    (北京时间) 发震时刻

    (北京时间) 纬度

    (度.度) 经度

    (度.度) 深度

    (km) 震级 参考地点

    2007-12-19 17:30:27.9 51.3 -179.6 33 Ms7.0 安德烈亚诺夫群岛

    2007-12-16 16:09:18.2 -22.6 -70.1 33 Ms7.0 智利北部

    2007-12-09 15:28:22.6 -26.1 -177.3 160 Ms7.7 斐济以南地区

    2007-11-30 03:00:21.0 15.0 -61.3 150 Ms7.3 向风群岛

    2007-11-15 23:06:01.0 -22.9 -70.1 33 Ms7.1 智利

    2007-11-14 23:40:50.0 -22.1 -69.7 33 Ms7.9 智利

    2007-10-25 05:02:43.8 -3.9 100.9 33 Ms7.0 印尼苏门答腊西南海

    2007-09-30 13:23:37.6 -49.3 163.9 33 Ms7.4 奥克兰群岛地区

    2007-09-30 10:08:31.5 10.5 145.7 15 Ms7.0 马里亚纳群岛以南地区

    2007-09-28 21:38:53.3 22.1 142.8 223 Ms7.0 北马里亚纳群岛

    2007-09-13 11:35:22.5 -2.1 99.6 10 Ms7.5 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-13 07:49:06.4 -2.5 100.9 15 Ms8.3 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5 15 Ms8.5 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-10 09:49:15.2 3.0 -78.2 33 Ms7.0 哥伦比亚沿岸

    2007-09-02 09:05:16.3 -11.6 165.7 33 Ms7.1 圣克鲁斯群岛

    2007-08-16 07:40:58.5 -13.3 -76.5 33 Ms7.8 秘鲁海岸近海

    2007-08-09 01:04:58.0 -6.1 107.7 300 Ms7.8 印尼爪哇岛以北近海

    2007-08-02 01:08:55.1 -15.6 167.5 160 Ms7.1 瓦努阿图

    2007-04-02 04:39:55.0 -8.5 156.7 15 Ms7.8 所罗门群岛

    2007-03-25 08:40:01.0 -20.6 169.4 33 Ms7.1 洛亚尔提群岛地区

    2007-01-21 19:27:44.7 1.2 126.5 33 Ms7.5 马鲁古海峡

    2007-01-13 12:23:26.5 46.4 154.3 33 Ms7.9 千岛群岛


    2007年世界7.5级以上地震(10次)

    2007-12-09 15:28:22.6 -26.1 -177.3 160 Ms7.7 斐济以南地区

    2007-11-14 23:40:50.0 -22.1 -69.7 33 Ms7.9 智利

    2007-09-13 11:35:22.5 -2.1 99.6 10 Ms7.5 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-13 07:49:06.4 -2.5 100.9 15 Ms8.3 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5 15 Ms8.5 印尼苏门答腊南部海中

    2007-08-16 07:40:58.5 -13.3 -76.5 33 Ms7.8 秘鲁海岸近海

    2007-08-09 01:04:58.0 -6.1 107.7 300 Ms7.8 印尼爪哇岛以北近海

    2007-04-02 04:39:55.0 -8.5 156.7 15 Ms7.8 所罗门群岛

    2007-01-21 19:27:44.7 1.2 126.5 33 Ms7.5 马鲁古海峡

    2007-01-13 12:23:26.5 46.4 154.3 33 Ms7.9 千岛群岛


    2006年世界7.5级以上地震(5次,本资料来自中国地震台网日报数据)

    --------------------------------------------------------------------------------

    2006/05/16 18:39:20.4 31.6 S 179.2 W 160 Ms 7.5 克马德克群岛以南地区

    2006/05/03 23:26:33.8 20.0 S 174.2 W 15 Ms 7.9 汤加

    2006/02/23 06:19:09.6 21.1 S 33.20 E 33 Ms 7.5 莫桑比克

    2006/01/28 00:58:50.0 5.4 S 128.10 E 350 Ms 7.6 班达海

    2006/01/02 14:10:48.3 60.8 S 21.4 W 33 Ms 7.5 南桑威奇群岛东



    2005年世界7.5级以上地震(8次,本数据来自美国 USGS实时邮件订阅)

    --------------------------------------------------------------------------------

    12 2005-1-20 20:18:13.3 40.6 -106.3 7.6 COLORADO

    25 2005-2-17 20:41:45.3 39.2 -110.5 8.5 UTAH

    41 2005-3-28 16:09:36.2 2.1 97 8.4 N SUMATRA, IND.

    2005-3-31 20:56:52.7 43.4 -110.5 7.8 WYOMING

    80 2005-6-8 18:13:31.6 37.1 -84.2 7.6 KENTUCKY

    99 2005-7-24 15:42:05.6 7.9 92.1 7.5 NICOBAR ISL, INDIA

    106 2005-9-11 06:10:18.3 59.6 -152.6 7.5 SOUTHERN ALASKA

    116 2005-10-8 03:50:38.3 34.4 73.6 7.7 PAKISTAN



    2004年世界7.5级以上地震(7次,本数据来自美国 USGS实时邮件订阅)

    2004-02-07 02:42:35.1 -4.0 135.1 10 MS7.5 IRIAN JAYA, IND.

    2004-03-21 08:59:00.7 -19.1 -106.1 10 MB7.9 SE C PACIFIC OCEAN

    2004-05-19 22:53:13.1 12.3 -107.3 10 MB7.6 OFF COAST OF MEXICO

    (2004-07-02 20:24:27.1 38.4 -87.5 9 MB9.1 SOUTHERN INDIANA

    2004-07-02 20:24:27.1 38.4 -87.5 9 MB9.1 SOUTHERN INDIANA 重复二次,原记录如此)

    2004-12-23 14:59:04.0 -50.2 160.1 10 MS7.5 N OF MACQUARIE ISL

    2004-12-26 00:58:50.7 3.3 95.8 10 MS8.8 OFF W CST N SUMATRA


    由以上资料可以得到结论:2008年是全球7.5级以上地震,自2004年以来,是最不活跃的一年,但是不幸的是,其中一个特大地震发生在中国人口比较密集的地区.

  • 全世界2004-2009年七级以上地震相关文章

  • 本帖已赚工分: 6
    本帖已赚金币: 0
    ----------------------------------------------

    【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
    【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061

    加入神鹰军团请点击=>
    神鹰军团欢迎你!
2009-9-3 1:24:09
总页数 1 1 页 [共有 1 条记录] 分页: [1]   跳转 

全世界2004-2009年七级以上地震的回复

,点击[回复]
请先登录才能发表回复 登录 注册
本贴已经被管理员锁定,不能回复
任何单位或个人认为本站所保存的帖文内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本站书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,本站在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

值班电话 工作日 010-51292298-80(9:00-18:00) 休息日 13552982423(9:00-22:00)
广告电话 010-51292298-86 商务合作QQ 51040793
2001-2009 铁血网 网站地图 TxBBS Ver2.3 京ICP050083号