-
文章提交者:WATERTIGER 加贴在 社会聚焦 铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs68-0-1.html
-
2009年9月全世界5级以上地震,以下地震加◆号为发生在中国
红色粗字加下划线:8.0级以上地震
红色粗字:7.5-7.99级以上地震
红色细字:7.0-7.49级地震
蓝色粗字:6.5-6.99级地震
蓝色字:6.0-6.49级地震,
黑色粗字:发生在全世界5.5-5.99级地震
黑色字:发生在全世界5-5.49级地震
(数据为Neic data)
震级(M) 纬度(? 经度(? 深度(千米) 参考位置
............
MAP 5.0 2009/09/30 21:34 :32 55.874 162.001 35.0 在堪察加附近东海岸,俄国
MAP 5.0 2009/09/30 21:22 :54 -16.667 -173.827 10.0 汤加
MAP 5.2 2009/09/30 19:43 :53 -15.354 -173.454 10.0 汤加
MAP 5.9 2009/09/30 19:03 :17 -15.532 -69.249 250.2 拉巴斯,玻利维亚
地图5.2 2009/09/30 18:04 :47 -15.097 -177.276 10.0 斐济地区
MAP 5.2 2009/09/30 17:47 :17 -15.453 -173.384 10.0 汤加
MAP 5.4 2009/09/30 17:20 :40 -23.049 169.516 31.2 洛亚蒂群岛的东南部
MAP 5.1 2009/09/30 15:20 :16 -15.087 -173.427 10.0 汤加
MAP 5.3 2009/09/30 13:57 :11 -16.637 -172.519 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.3 2009/09/30 12:48 :01 -6.277 151.402 56.8 新不列颠地区,巴布亚新几内亚
地图5.5 2009/09/30 10:38 :54 -0.717 100.070 104.2 南苏门答腊,印度尼西亚
MAP 7.6 2009/09/30 10:16 :10 -0.789 99.961 80.0 南苏门答腊,印度尼西亚
MAP 5.0 2009/09/30 09:05 :13 -16.132 -172.861 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.3 2009/09/30 08:24 :59 -16.575 -172.685 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.3 2009/09/30 05:24 :51 -15.351 -173.380 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/09/30 04:03 :12 -15.621 -173.351 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/09/30 02:47 :27 -15.723 -173.142 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/09/30 02:29 :34 -16.617 -173.038 10.0 汤加
MAP 5.1 2009/09/30 01:39 :50 -15.483 -173.383 10.0 汤加
MAP 5.6 2009/09/30 01:39 :43 4.914 126.727 72.2 KEPULAUAN TALAUD,印度尼西亚
MAP 5.1 2009/09/30 01:09 :30 -14.972 -173.612 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.2 2009/09/30 01:05 :35 -14.914 -173.245 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.1 2009/09/30 00:40 :52 -15.460 -172.931 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.0 2009/09/30 00:11 :38 -15.992 -172.243 10.0 萨摩亚海岛区域
地图5.9 2009/09/29 23:45 :03 -15.840 -172.531 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.4 2009/09/29 23:32 :57 -15.539 -173.322 10.0 汤加
MAP 5.5 2009/09/29 23:11 :52 -15.565 -173.365 10.0 汤加
MAP 5.4 2009/09/29 22:36 :18 27.835 127.800 7.7 琉球群岛,日本
MAP 5.1 2009/09/29 22:08 :30 -15.345 -173.387 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/09/29 21:28 :57 -17.205 -173.002 10.0 汤加
MAP 5.2 2009/09/29 18:57 :59 -16.067 -173.125 10.0 汤加
MAP 5.0 2009/09/29 18:46 :02 -14.953 -173.329 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 5.4 2009/09/29 18:40 :11 -15.347 -173.296 10.0 汤加
MAP 5.1 2009/09/29 18:34 :30 -14.871 -172.493 10.0 萨摩亚海岛
MAP 5.0 2009/09/29 18:29 :26 -15.948 -173.231 10.0 汤加
MAP 5.8 2009/09/29 18:21 :43 -16.197 -173.069 10.0 汤加
MAP 5.6 2009/09/29 18:20 :27 -12.191 -161.602 10.0 北库克群岛
MAP 5.6 2009/09/29 18:08 :22 -15.467 -172.092 10.0 萨摩亚海岛区域
MAP 8.0 2009/09/29 17:48 :11 -15.558 -172.073 18.0 萨摩亚海岛区域
地图5.0 2009/09/29 06:01 :14 30.939 83.485 10.0 西藏西部◆
MAP 5.9 2009/09/28 19:22 :58 27.943 127.867 10.0 琉球群岛,日本
MAP 5.1 2009/09/28 14:38 :57 -6.125 152.202 31.9 新不列颠地区,巴布亚新几内亚
MAP 5.3 2009/09/28 12:13 :18 -25.631 -13.823 10.0 南中部大西洋的里奇
MAP 5.1 2009/09/27 15:16 :53 2.671 125.733 107.1 KEPULAUAN SANGIHE,印度尼西亚
MAP 5.3 2009/09/26 13:26 :37 -7.592 30.444 10.0 湖坦噶尼克地区, CONGO-TANZANIA
MAP 5.3 2009/09/26 04:22 :28 -29.596 60.863 10.0 西南印第安里奇
地图5.1 2009/09/25 15:47 :23 -32.110 -71.509 35.0 COQUIMBO,智利
MAP 5.0 2009/09/25 14:07 :09 -30.890 -177.560 65.6 克马德克群岛,新西兰
MAP 5.4 2009/09/25 09:46 :59 -54.864 -143.884 10.0 PACIFIC-ANTARCTIC里奇
MAP 5.0 2009/09/25 09:45 :34 67.022 -170.202 13.9 在CHUKOTKA附近北海岸,俄国
MAP 5.5 2009/09/25 09:06 :14 -6.388 130.214 135.4 BANDA海
地图6.4 2009/09/24 07:16 :25 18.992 -107.350 35.0 在离JALISCO的附近海岸,墨西哥
地图5.1 2009/09/23 07:29 :57 -60.339 -33.650 10.0 SCOTIA海
MAP 6.0 2009/09/23 02:59 :31 -52.989 159.966 10.0 麦夸里群岛区域(澳大利亚)
MAP 5.1 2009/09/22 22:59 :37 27.215 139.965 449.1 BONIN海岛,日本地区
MAP 5.5 2009/09/22 22:58 :32 -6.164 154.670 94.1 布干维尔岛地区,巴布亚新几内亚
MAP 5.0 2009/09/22 19:25 :16 12.412 120.422 48.8 MINDORO,菲律宾
MAP 5.2 2009/09/22 10:45 :25 51.474 -177.968 35.0 ANDREANOF海岛,阿留申群岛土人是。,阿拉斯加
MAP 5.5 2009/09/22 04:38 :11 -3.746 141.946 51.9 新几内亚,巴布亚新几内亚
MAP 5.6 2009/09/21 19:38 :42 20.395 94.803 82.3 缅甸
地图6.1 2009/09/21 08:53 :06 27.352 91.424 10.0 不丹
MAP 5.3 2009/09/21 08:30 :15 71.079 -7.496 10.0 1月MAYEN海岛区域
MAP 5.0 2009/09/20 22:07 :28 8.199 -39.142 10.0 中央中部大西洋的里奇
MAP 5.1 2009/09/20 00:51 :34 -12.848 165.832 83.7 圣克鲁斯群岛
MAP 5.1 2009/09/19 22:55 :17 32.368 -115.262 10.0 BAJA CALIFORNIA,墨西哥
地图5.4 2009/09/19 08:54 :16 32.835 105.562 10.0 SICHUAN-GANSU边界地区,中国 ◆
MAP 5.1 2009/09/19 04:17 :57 36.528 70.750 193.9 兴都库什地区,阿富汗
MAP 5.8 2009/09/18 23:06 :57 -9.271 115.570 71.6 巴厘岛,印度尼西亚南部
MAP 5.6 2009/09/18 18:46 :08 19.239 -108.494 10.0 REVILLA GIGEDO海岛区域
MAP 5.8 2009/09/18 18:34 :22 1.757 127.191 92.7 HALMAHERA,印度尼西亚
MAP 5.4 2009/09/18 11:53 :51 6.505 124.700 27.3 MINDANAO,菲律宾
MAP 5.1 2009/09/18 07:02 :13 37.633 95.589 10.0 北青海,中国◆
MAP 5.0 2009/09/18 06:53 :50 37.715 95.593 10.0 北青海,中国 ◆
MAP 6.0 2009/09/18 06:23 :55 12.620 120.492 20.2 MINDORO,菲律宾
MAP 6.2 2009/09/17 23:21 :40 -29.112 -112.320 10.0 复活节岛区域
地图5.0 2009/09/17 09:24 :20 37.661 95.902 10.0 北青海,中国◆
MAP 5.3 2009/09/17 04:52 :26 1.651 128.243 82.2 HALMAHERA,印度尼西亚
MAP 5.2 2009/09/16 23:47 :01 -4.515 102.654 72.1 南苏门答腊,印度尼西亚
MAP 5.1 2009/09/16 20:50 :17 52.291 -169.363 35.0 FOX海岛,阿留申群岛,阿拉斯加
地图5.1 2009/09/13 05:14 :45 -14.645 167.281 233.6 瓦努阿图
MAP 6.4 2009/09/12 20:06 :25 10.757 -67.847 10.0 近海ARAGUA,委内瑞拉
地图5.1 2009/09/12 03:56 :57 -45.624 -76.484 10.0 在离AISEN的附近海岸,智利
MAP 5.2 2009/09/11 20:57 :28 23.632 142.192 77.3 硫磺群岛,日本地区
MAP 5.7 2009/09/11 08:49 :12 48.277 154.328 35.0 千岛
MAP 5.2 2009/09/10 23:35 :23 -29.949 -111.849 6.6 复活节岛区域
MAP 5.3 2009/09/10 23:31 :24 -29.918 -111.984 10.0 复活节岛区域
MAP 5.3 2009/09/10 21:37 :23 -4.645 153.202 74.7 新的爱尔兰地区,巴布亚新几内亚
MAP 5.5 2009/09/10 19:46 :05 -29.937 -111.828 10.0 复活节岛区域
地图5.9 2009/09/10 02:46 :53 48.292 154.224 58.3 千岛
MAP 5.1 2009/09/10 00:20 :13 37.650 95.901 10.0 北青海,中国◆
MAP 5.2 2009/09/09 10:33 :04 -32.262 179.976 326.0 克马德克群岛的南部
MAP 5.7 2009/09/09 08:06 :33 2.474 126.149 111.4 MOLUCCA海
地图5.1 2009/09/08 22:22 :20 -20.783 -68.324 29.5 波托西,玻利维亚
MAP 5.5 2009/09/08 18:51 :23 1.129 120.903 22.5 MINAHASA, SULAWESI,印度尼西亚
MAP 5.1 2009/09/08 15:18 :19 -7.805 117.476 283.1 巴厘岛海
MAP 5.1 2009/09/08 09:17 :43 -21.409 -176.315 141.1 斐济地区
地图5.0 2009/09/08 05:14 :33 17.737 -95.418 113.6 韦拉克鲁斯,墨西哥
MAP 5.1 2009/09/08 03:39 :51 5.167 94.153 55.1 北苏门答腊,印度尼西亚
MAP 5.0 2009/09/07 22:49 :30 42.760 43.416 10.0 佐治亚(SAK'ART'VELO)
MAP 6.2 2009/09/07 22:41 :37 42.712 43.483 10.0 佐治亚(SAK'ART'VELO)
地图6.2 2009/09/07 16:12 :24 -10.270 110.730 33.0 JAVA,印度尼西亚南部
MAP 5.4 2009/09/06 21:49 :42 41.472 20.399 3.0 阿尔巴尼亚
MAP 5.0 2009/09/06 21:13 :30 -22.721 171.152 51.9 洛亚蒂群岛的东南部
MAP 5.0 2009/09/06 09:19:29 12.875 144.548 75.5 关岛地区
MAP 5.2 2009/09/05 03:58:40 -15.088 -70.194 215.3 秘鲁南部
2009/09/04 22:16:47 48.29 S 31.63 E 10.0 5.4 SOUTH OF AFRICA (非洲以南)
2009/09/04 09:59:45 4.86 S 152.96 E 92.8 5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2009/09/04 07:07:30 6.21 S 130.76 E 106.4 5.4 BANDA SEA (印尼班达海)
2009/09/04 00:52:07 6.34 S 104.75 E 38.3 5.4 SUNDA STRAIT, INDONESIA (印尼巽他海峡)
MAP 5.9 2009/09/03 19:51 :08 24.318 94.712 97.6 MYANMAR-INDIA边界地区
MAP 5.1 2009/09/03 16:58 :09 -4.729 134.147 35.0 在巴布亚的南海岸附近,印度尼西亚
2009/09/03 19:51:07 24.32 N 94.71 E 97.6 5.9 MYANMAR-INDIA BORDER REGION (缅甸-印度边境地区)
2009/09/03 16:58:08 4.73 S 134.15 E 35.0 5.1 NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA (印尼伊里安查亚省地区)
MAP 6.2 2009/09/03 13:26 :18 31.128 130.051 161.5 九州,日本
MAP 6.2 2009/09/02 18:00 :10 -29.233 -178.831 261.3 克马德克群岛,新西兰
地图5.0 2009/09/02 12:24 :40 43.903 147.802 54.6 千岛
MAP 7.0 2009/09/02 07:55 :02 -7.778 107.328 50.0 JAVA,印度尼西亚
(2009-09-02 15:55:02.4 -7.8 107.3 60 Ms7.3 印度尼西亚爪哇岛----中国地震台网中心速报数据)
MAP 5.2 2009/09/01 23:47 :45 -1.380 99.379 16.9 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚
MAP 5.0 2009/09/01 17:33 :40 -19.703 -177.769 574.3 斐济地区
本文内容于 2009-10-1 11:05:04 被WATERTIGER编辑 -
2009年9月全世界5级以上地震相关文章
-
本帖已赚工分: 26
本帖已赚金币: 0
----------------------------------------------
【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061
加入神鹰军团请点击=>神鹰军团欢迎你!
2009年9月全世界5级以上地震
[公社帖]-

- 军号:1115604
头衔:水虎鱼 -
金币:55 枚 工分:320290 / 排名:316 本区职务:会员
| 本版图片 | 本版热门 | 本版精华 | 大区热门 | ||
|
-

- 军号:1782225
-
金币:11373 枚 / 排名:480 工分:467104 / 排名:207 本区职务:会员
值班电话 工作日 010-51292298-80(9:00-18:00) 休息日 13552982423(9:00-22:00)
广告电话 010-51292298-86 商务合作QQ 51040793
2001-2009 铁血网 网站地图 TxBBS Ver2.3 京ICP050083号

