分页: [1]
帖子主题:震撼!2009年8月半月内全世界发生4次7级以上地震
共 510 个阅读者 [过滤灌水] [回帖统计]
楼主
2009-8-16 23:34:11
2
  • 全世界2009年1月1日到现在的七级以上地震(12次)

    日期 时间 纬度 经度 深度 震级 地点

    ...........

    13,

    12,2009-08-16 15:38:25.1 -1.5 99.5 50 Ms7.0 印尼苏门答腊南部

    11,2009-08-11 03:55:41.4 14.1 92.9 33 Ms7.5 安达曼群岛

    10,2009-08-09 18:56:00.0 33.1 138.2 320 Ms7.2 日本本州以南地区

    9,2009-08-04 01:59:59.8 29.3 -112.9 10 Ms7.1 加利福尼亚湾

    8,2009-07-15 17:22:32.4 -45.7 166.4 33 Ms7.8 新西兰南岛西海岸远海

    7,2009-05-28 16:24:41.3 16.8 -86.2 15 Ms7.0 加勒比海 (MAP 7.3 2009/05/28 08:24:46 16.730 -86.209 10.0 OFFSHORE HONDURAS National Earthquake Information Center – NEIC )

    6,2009-03-20 02:17:37.4 -23.0 -174.7 10 Ms7.9 汤加地区

    5,2009-02-19 05:53:46.0 -27.3 -176.3 33 Ms7.3 克马德克群岛地区

    ---------哥伦比亚西南部的加勒拉斯火山14日晚发生大规模喷发.

    4,2009-02-12 01:34:48.0 3.9 126.6 30 Ms7.2 塔劳群岛

    3,2009-01-16 01:49:35.2 46.8 155.3 30 Ms7.3 千岛群岛地区

    2,2009-01-04 06:33:39.5 -0.7 133.5 33 Ms7.5 印度尼西亚巴布亚群岛北部

    1,2009-01-04 03:43:53.8 -0.7 132.8 33 Ms7.7 印度尼西亚巴布亚群岛北部



    2009年世界7.5级以上地震(5次)

    ...............

    7,

    6,

    5,2009-08-11 03:55:41.4 14.1 92.9 33 Ms7.5 安达曼群岛

    4,2009-07-15 17:22:32.4 -45.7 166.4 33 Ms7.8 新西兰南岛西海岸远海

    3,2009-03-20 02:17:37.4 -23.0 -174.7 10 Ms7.9 汤加地区

    2,2009-01-04 06:33:39.5 -0.7 133.5 33 Ms7.5 印度尼西亚巴布亚群岛北部

    1,2009-01-04 03:43:53.8 -0.7 132.8 33 Ms7.7 印度尼西亚巴布亚群岛北部

    本文内容于 2009-8-16 23:42:36 被WATERTIGER编辑

  •  
    ----------------------------------------------

    【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
    【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061

    加入神鹰军团请点击=>
    神鹰军团欢迎你!
2009-8-16 23:39:16
3
  • 2009年8月全世界6级以上地震


    震级(M) 纬度(? 经度(? 深度(千米) 参考位置



    .................

    MAP 6.6 2009/08/30 14:51 :33 -15.187 -172.526 11.0 萨摩亚海岛区域

    MAP 6.2 2009/08/28 01:52 :07 37.721 95.684 10.0 北青海,中国

    MAP 6.8 2009/08/28 01:51 :20 -7.117 123.444 633.2 BANDA海

    MAP 6.1 2009/08/20 06:35 :06 72.222 0.894 10.0 挪威海

    地图6.3 2009/08/18 21:20 :48 -26.014 -178.390 269.0 斐济岛的南部

    MAP 6.4 2009/08/17 10:10 :56 23.398 123.547 10.0 西南琉球群岛,日本

    2009-08-17 08:05:47 6.5 23.5 123.7 33 日本琉球群岛西南部 .

    2009-08-16 15:38:25 7.0 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部

    2009-08-13 06:48:54 6.5 32.6 140.5 96 日本本州东海岸海域

    2009-08-11 04:07:08 6.8 34.8 138.4 33 日本本州以南海域

    2009-08-11 03:55:41 7.5 14.1 92.9 33 安达曼群岛

    2009-08-10 12:06:28 6.5 -11.6 166.2 33 圣克鲁斯群岛

    2009-08-09 18:56:00 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区

    2009-08-05 08:17:57 6.2 24.2 125.2 35 琉球群岛西南部

    2009-08-04 01:59:59 7.1 29.3 -112.9 10 加利福尼亚湾


    2009年8月全世界5级以上地震

    美国国家地震信息中心(NEIC)


    强度 通用协调时,同格林尼治平均时日期 年/月/日 时:分:秒 纬度 度 经度 度 地震深度 公里 地震地区

    .........

    地图5.0 2009/08/31 22:27 :52 37.674 95.899 10.0 北青海,中国

    MAP 5.3 2009/08/31 21:51 :38 37.639 95.905 10.0 北青海,中国

    MAP 5.7 2009/08/31 10:15 :31 37.697 95.899 10.0 北青海,中国

    MAP 5.2 2009/08/31 09:21 :26 11.948 -87.073 76.6 在尼加拉瓜的海岸附近

    MAP 5.4 2009/08/30 22:04 :35 2.207 128.597 58.5 HALMAHERA,印度尼西亚

    MAP 5.2 2009/08/30 22:03 :10 2.163 128.577 69.1 HALMAHERA,印度尼西亚

    MAP 5.2 2009/08/30 19:35 :40 49.672 153.861 31.6 千岛

    MAP 5.3 2009/08/30 19:27 :49 25.232 95.128 81.3 缅甸

    MAP 5.2 2009/08/30 17:15 :54 37.700 95.676 29.2 北青海,中国

    MAP 5.0 2009/08/30 15:45 :55 37.069 141.448 41.8 在本州附近东海岸,日本

    MAP 6.6 2009/08/30 14:51 :33 -15.187 -172.526 11.0 萨摩亚海岛区域

    MAP 5.0 2009/08/30 09:19 :54 14.919 -93.540 72.4 近海CHIAPAS,墨西哥

    MAP 5.0 2009/08/29 23:47 :06 11.293 142.894 39.5 马里亚纳群岛的南部

    MAP 5.2 2009/08/29 18:43 :52 37.633 95.684 10.0 北青海,中国

    MAP 5.5 2009/08/29 13:59 :23 12.955 57.527 172.9 欧文破裂区域区域

    MAP 5.4 2009/08/29 10:42 :51 14.715 -93.587 45.3 近海CHIAPAS,墨西哥

    地图5.1 2009/08/28 04:08 :04 -16.881 -174.050 139.3 汤加

    MAP 5.1 2009/08/28 02:52 :53 -9.540 154.192 35.0 D'ENTRECASTEAUX海岛区域

    MAP 5.6 2009/08/28 02:16 :08 37.530 95.616 9.9 北青海,中国

    MAP 5.6 2009/08/28 02:14 :58 37.654 95.719 11.6 北青海,中国

    MAP 6.2 2009/08/28 01:52 :07 37.721 95.684 10.0 北青海,中国

    MAP 6.8 2009/08/28 01:51 :20 -7.117 123.444 633.2 BANDA海

    MAP 5.4 2009/08/27 20:10 :32 45.490 153.741 2.6 在千岛东边

    MAP 5.2 2009/08/27 14:56 :38 -5.456 -81.233 9.7 在北秘鲁的海岸附近

    MAP 5.3 2009/08/26 23:27 :53 0.059 123.609 135.9 MINAHASA, SULAWESI,印度尼西亚

    MAP 5.4 2009/08/26 22:20 :53 9.367 124.037 569.9 BOHOL,菲律宾

    MAP 5.2 2009/08/26 15:12 :06 -25.032 178.302 599.5 斐济岛的南部

    MAP 5.2 2009/08/26 11:49 :28 -15.370 -173.268 38.1 汤加

    MAP 5.2 2009/08/25 21:35 :01 -21.151 -68.339 132.0 安托法加斯塔,智利

    地图5.2 2009/08/23 17:42 :33 -22.709 -178.310 419.2 斐济岛的南部

    MAP 5.7 2009/08/23 17:38 :23 -1.861 99.446 21.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.5 2009/08/23 11:44 :33 2.474 127.141 54.0 MOLUCCA海

    MAP 5.0 2009/08/23 08:25 :26 20.087 121.462 35.0 BATAN海岛区域,菲律宾

    MAP 5.6 2009/08/23 07:20 :18 0.333 97.132 35.0 NIAS区域,印度尼西亚

    MAP 5.1 2009/08/22 13:18 :35 46.418 150.008 169.4 千岛

    MAP 5.3 2009/08/22 12:34 :51 0.862 -28.503 10.0 中央中部大西洋海岭

    地图5.1 2009/08/22 13:18 :35 46.418 150.008 169.4 千岛

    MAP 5.1 2009/08/21 17:24 :29 -35.901 179.114 71.0 在离北部海岛的东海岸的附近, N.Z。

    MAP 5.7 2009/08/21 11:15 :47 -22.689 171.117 64.6 洛亚蒂群岛的东南部

    地图5.3 2009/08/20 14:18 :13 23.319 123.315 35.4 西南琉球群岛,日本

    MAP 5.3 2009/08/20 12:12 :48 3.710 126.920 65.0 KEPULAUAN TALAUD,印度尼西亚

    MAP 5.0 2009/08/20 06:50 :53 2.451 127.264 35.0 MOLUCCA海

    MAP 6.1 2009/08/20 06:35 :06 72.222 0.894 10.0 挪威海

    地图5.0 2009/08/19 18:19 :27 61.227 -150.827 60.9 南阿拉斯加

    地图5.1 2009/08/19 13:07 :22 -15.784 -173.256 10.0 汤加

    MAP 4.9 2009/08/19 12:31 :08 37.772 94.415 10.0 中国青海北部

    MAP 5.1 2009/08/19 11:35 :22 -1.388 99.417 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.1 2009/08/19 10:45 :14 26.565 92.486 10.0 ASSAM,印度

    地图5.5 2009/08/19 02:55 :12 -1.354 99.484 34.9 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    地图6.3 2009/08/18 21:20 :48 -26.014 -178.390 269.0 斐济岛的南部

    MAP 5.4 2009/08/18 17:59:17 -6.752 154.558 56.2 布干维尔岛地区,巴布亚新几内亚

    地图5.6 2009/08/18 17:50 :36 -1.040 97.793 35.0 苏门答腊,印度尼西亚西南

    MAP 5.1 2009/08/18 16:26 :49 -0.988 97.935 21.0 KEPULAUAN BATU,印度尼西亚

    MAP 5.8 2009/08/18 13:17 :35 23.486 123.508 4.2 西南琉球群岛,日本

    地图5.1 2009/08/18 09:28 :59 -1.433 99.355 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.3 2009/08/18 01:47 :53 23.487 123.491 10.0 西南琉球群岛,日本

    MAP 5.3 2009/08/18 01:31 :12 1.844 127.388 105.8 HALMAHERA,印度尼西亚

    MAP 5.0 2009/08/17 16:56 :42 -45.789 165.897 35.0 在离南海岛的西海岸的附近, N.Z。

    MAP 5.1 2009/08/17 15:21 :04 -6.659 154.592 33.7 布干维尔岛地区,巴布亚新几内亚

    MAP 5.0 2009/08/17 13:55 :43 -1.355 99.493 44.8 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.6 2009/08/17 10:15 :06 23.435 123.707 10.0 西南琉球群岛,日本

    地图5.0 2009/08/17 16:56 :42 -45.765 165.909 35.0 在离南海岛的西海岸的附近, 新西兰。

    MAP 5.1 2009/08/17 15:21 :04 -6.659 154.592 33.7 布干维尔岛地区,巴布亚新几内亚

    地图5.6 2009/08/17 10:15 :06 23.435 123.707 10.0 西南琉球群岛,日本

    MAP 6.4 2009/08/17 10:10 :56 23.398 123.547 10.0 西南琉球群岛,日本

    地图5.0 2009/08/17 00:33 :52 -1.546 99.524 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.0 2009/08/16 22:03 :10 -17.864 -179.434 632.6 斐济地区

    MAP 5.0 2009/08/16 21:53 :16 -1.503 99.358 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.2 2009/08/16 20:23 :47 -1.378 99.606 51.6 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.0 2009/08/16 19:53 :28 -1.409 99.381 37.5 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.2 2009/08/16 18:50 :14 -1.484 99.371 24.5 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.1 2009/08/16 18:42 :25 -1.490 99.380 23.5 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.3 2009/08/16 17:29 :44 5.297 127.331 142.5 菲律宾群岛区域

    MAP 5.1 2009/08/16 12:58 :02 -1.623 99.104 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.9 2009/08/16 12:49 :02 -1.424 99.403 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.0 2009/08/16 11:27 :07 -1.501 99.454 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.4 2009/08/16 10:45 :31 -1.521 99.343 35.0 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.0 2009/08/16 10:21 :46 -1.498 99.383 35.3 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 6.7 2009/08/16 07:38 :26 -1.397 99.473 44.8 KEPULAUAN MENTAWAI区域,印度尼西亚

    MAP 5.3 2009/08/16 07:26 :43 -34.946 -179.786 35.0 克马德克群岛的南部

    MAP 5.2 2009/08/15 23:30 :19 -19.803 -178.257 608.0 斐济地区

    MAP 5.0 2009/08/15 21:14 :19 -56.141 -27.583 77.6 南桑威奇岛区域

    MAP 5.3 2009/08/15 13:22 :47 18.341 -100.341 81.8 GUERRERO,墨西哥

    MAP 5.3 2009/08/15 12:30 :13 0.088 123.454 166.2 MINAHASA, SULAWESI,印度尼西亚

    MAP 5.2 2009/08/14 20:56 :28 13.411 125.373 10.8 菲律宾群岛区域

    MAP 5.3 2009/08/14 19:39 :51 14.042 92.985 26.4 安达曼群岛,印度地区

    MAP 5.7 2009/08/14 08:19 :59 -13.929 166.671 35.0 瓦努阿图

    MAP 5.7 2009/08/13 11:17 :02 -21.737 -174.508 14.7 汤加

    MAP 5.6 2009/08/13 09:37 :36 8.000 -85.632 10.0 在离格斯达里加的海岸的附近

    MAP 5.8 2009/08/13 09:21 :36 14.027 92.792 35.0 安达曼群岛,印度地区

    MAP 5.3 2009/08/13 03:46 :54 -26.731 -114.274 10.0 复活节岛区域

    MAP 6.6 2009/08/12 22:48 :52 32.816 140.382 51.0 IZU海岛,日本地区

    MAP 5.7 2009/08/12 20:04 :25 6.046 126.356 95.0 MINDANAO,菲律宾

    MAP 5.5 2009/08/12 18:00 :51 -27.822 -66.569 156.1 CATAMARCA,阿根廷

    MAP 5.5 2009/08/12 14:50 :17 -57.681 -25.331 53.4 南桑威奇岛区域

    MAP 5.5 2009/08/11 21:43 :48 24.338 94.790 99.0 MYANMAR-INDIA边界地区

    MAP 6.4 2009/08/10 20:07 :08 34.778 138.276 26.0 在本州附近南海岸,日本

    MAP 7.6 2009/08/10 19:55 :39 14.013 92.923 33.1 安达曼群岛,印度地区

    MAP 5.6 2009/08/10 17:46 :28 -3.127 143.179 35.0 在新几内亚的北海岸附近, P.N.G。

    MAP 5.2 2009/08/10 14:23 :07 -32.252 -179.450 10.0 克马德克群岛的南部

    本文内容于 2009-9-2 23:41:56 被WATERTIGER编辑

  •  
    ----------------------------------------------

    【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
    【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061

    加入神鹰军团请点击=>
    神鹰军团欢迎你!
2009-8-17 14:04:54
4
  • 小日本继续震下去

  •  
2009-8-17 15:21:26
5
  • 最新地震:

    据日本共同社报道,当地时间17日上午9点06分前后,日本冲绳县石垣岛等地发生推测为里氏6.8级的地震。

  •  
    ----------------------------------------------

    【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
    【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061

    加入神鹰军团请点击=>
    神鹰军团欢迎你!
2009-8-17 17:30:07
6
  • 小日本最好震到太平洋底下成为深海沟。

  •  
2009-8-17 19:14:24
7
  •  以下是引用呼啸的斯图卡 在第4楼的发言:
    小日本继续震下去

     以下是引用godmpfmfk 在第6楼的发言:
    小日本最好震到太平洋底下成为深海沟。

    2位的幸灾乐祸思想非常值得表扬.

    但是全世界的地震是个互相有联系的整体,从地震历史来看,日本有大震的时代也是中国有有大震的时代,而且由于日本的特大地震多发于海洋,损失并不是非常大,损失大的反而经常是发生陆地型地震的中国.


    以下省略最要紧的话若干句

    ...................

  •  
    ----------------------------------------------

    【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
    【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061

    加入神鹰军团请点击=>
    神鹰军团欢迎你!
2009-8-17 20:00:50
8
  • 2007年是个多震之年,全年共发生7级以上地震22次.


    2007年9月一个月内发生了8次7级以上地震,其中7.5级以上3次,看来2008年的8月是无法超过这个记录的.



    2007-09-30 13:23:37.6 -49.3 163.9 33 Ms7.4 奥克兰群岛地区

    2007-09-30 10:08:31.5 10.5 145.7 15 Ms7.0 马里亚纳群岛以南地区

    2007-09-28 21:38:53.3 22.1 142.8 223 Ms7.0 北马里亚纳群岛

    2007-09-13 11:35:22.5 -2.1 99.6 10 Ms7.5 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-13 07:49:06.4 -2.5 100.9 15 Ms8.3 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-12 19:10:23.9 -4.4 101.5 15 Ms8.5 印尼苏门答腊南部海中

    2007-09-10 09:49:15.2 3.0 -78.2 33 Ms7.0 哥伦比亚沿岸

    2007-09-02 09:05:16.3 -11.6 165.7 33 Ms7.1 圣克鲁斯群岛


  •  
    ----------------------------------------------

    【神鹰军团】职务:顾问委员会主席 【神鹰军团】军衔:中将
    【神鹰军团军校】职务:教育长 【神鹰军团】军籍:TJ-SY-00061

    加入神鹰军团请点击=>
    神鹰军团欢迎你!
2009-8-22 14:31:25
总页数 1 1 页 [共有 8 条记录] 分页: [1]   跳转 

震撼!2009年8月半月内全世界发生4次7级以上地震的回复

,点击[回复]
请先登录才能发表回复 登录 注册
本贴已经被管理员锁定,不能回复
任何单位或个人认为本站所保存的帖文内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本站书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,本站在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

值班电话 工作日 010-51292298-80(9:00-18:00) 休息日 13552982423(9:00-22:00)
广告电话 010-51292298-86 商务合作QQ 51040793
2001-2009 铁血网 网站地图 TxBBS Ver2.3 京ICP050083号