-
文章提交者:007lxy 加贴在 体育天地 铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs78-0-1.html
-
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率
1 凯尔特人 25 2 92.6%
2 骑士 22 4 84.6%
3 魔术 20 6 76.9%
4 老鹰 16 10 61.5%
5 活塞 14 10 58.3%
6 热火 13 12 52%
7 篮网 13 12 52%
8 76人 12 14 46.2%
9 公牛 12 14 46.2%
10 雄鹿 12 16 42.9%
11 尼克斯 11 15 42.3%
12 猛龙 10 16 38.5%
13 步行者 9 17 34.6%
14 山猫 9 18 33.3%
15 奇才 4 20 16.7%
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 连胜连负
1 湖人 21 4 84% 1连负
2 黄蜂 15 7 68.2% 3连胜
3 火箭 17 9 65.4% 2连胜
4 掘金 17 9 65.4% 2连负
5 开拓者 17 10 63% 2连胜
6 爵士 17 11 60.7% 2连胜
7 马刺 15 10 60% 2连负
8 太阳 15 11 57.7% 1连负
9 小牛 14 11 56% 1连负
10 灰熊 9 17 34.6% 2连负
11 快船 8 18 30.8% 1连胜
12 国王 7 20 25.9% 2连负
13 勇士 7 20 25.9% 5连负
14 森林狼 4 21 16% 11连负
15 雷霆 3 24 11.1% 1连胜
数据发布时间:北京时间2007年10月20日03:25
-
2008-2009赛季NBA常规赛联盟最新排名相关文章
-
本帖已赚工分: 16
本帖已赚金币: 0
2008-2009赛季NBA常规赛联盟最新排名
| 本版图片 | 本版热门 | 本版精华 | 大区热门 | ||
|
值班电话 工作日 010-51292298-80(9:00-18:00) 休息日 13552982423(9:00-22:00)
广告电话 010-51292298-86 商务合作QQ 51040793
2001-2009 铁血网 网站地图 TxBBS Ver2.3 京ICP050083号


