6月10日净值跌幅居前30位股票型基金一览
文章提交者:qjm0601
加贴在 谈股论金
铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs_203.html
6月10日净值跌幅前30位股票型基金一览
序号 基金代码 基金名称 单位净值 单位净值日涨跌 单位净值日增长率 累计净值
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 1 110002 易基策略 3.4830 -0.2360 -6.35% 4.2130
2 000011 华夏大盘 5.7260 -0.2340 -3.93% 6.0060
3 162204 荷银精选 3.8026 -0.1947 -4.87% 3.9726
4 260104 景顺内需增长 2.9920 -0.1850 -5.82% 3.8620
5 375010 上投优势 2.4804 -0.1811 -6.80% 5.1004
6 159902 中小板 2.0430 -0.1720 -7.77% 2.0430
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 7 240009 华宝先进 2.1401 -0.1698 -7.35% 2.1401
8 070006 嘉实服务 2.8580 -0.1690 -5.58% 3.1780
9 070002 嘉实增长 3.4210 -0.1570 -4.39% 3.9620
10 340006 兴业全球视野 2.7917 -0.1538 -5.22% 2.7917
11 378010 上投先锋 2.2050 -0.1537 -6.52% 2.2050
12 360005 光大红利 2.3783 -0.1521 -6.01% 3.0363
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 13 540002 汇丰龙腾 1.9924 -0.1490 -6.96% 1.9924
14 162703 广发小盘 1.8975 -0.1468 -7.18% 3.2075
15 110009 易基价值 2.0887 -0.1284 -5.79% 2.4687
16 160106 南方高增 1.5653 -0.1218 -7.22% 2.8193
17 040005 华安宏利 2.2758 -0.1128 -4.72% 2.6658
18 590001 中邮核心 1.2583 -0.1070 -7.84% 2.4783
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 19 260109 景顺内需贰号 1.8400 -0.1060 -5.45% 2.0200
20 519692 交银成长 2.0568 -0.1058 -4.89% 2.2368
21 288002 中信红利 1.9557 -0.1044 -5.07% 3.3557
22 161609 融通动力先锋 1.4380 -0.1040 -6.74% 1.8380
23 160505 博时主题 1.8100 -0.1040 -5.43% 3.2710
24 161604 融通深证100 1.2610 -0.1000 -7.35% 2.4310
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 25 160605 鹏华中国50 1.5320 -0.0970 -5.95% 3.0620
26 000021 华夏优势 1.9080 -0.0930 -4.65% 2.0280
27 202003 南方绩优成长 1.7391 -0.0879 -4.81% 2.0391
28 519300 大成300 1.0689 -0.0878 -7.59% 2.3889
29 180010 银华优质增长 1.5848 -0.0869 -5.20% 2.7848
30 161706 招商成长 1.2972 -0.0864 -6.24% 3.2075
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 制表:金融界基金频道 来源:金融界网站 制表日期2008.6.11
相关报道:
6月10日净值跌幅居前30位混合型基金一览
6月10日净值跌幅居前30位债券型基金一览
金融界网站
关键词:基金净值 股票型基金 [ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] [点击查看灌水过滤后的回复]
本帖已赚工分: 3
本帖已赚金币: 0
|