 [原创]自4月3日以来,涨幅在50%以上的股票一览
文章提交者:想傲江湖总成空
加贴在 谈股论金
铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs_203.html
自4月3日以来,涨幅在50%以上的股票一览
自古以来,强者恒强,是一定时空环境下的规律。又云:熊市不言底,牛市不言顶。
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 是否还可说:“牛股不言高,熊股不言低”呢?
4月3日,似乎是个特别的日子,许多个股,不约而同地从这天开始,止跌而开始上升了。
下面这些股,涨幅最大的,达到124.55%,涨幅最低的,也达50.25% 。另有ST中福重组上市没有算在里面。
序号 代码 股票名称 市盈率 流通市值 总市值 市净率
1 600109 国金证券 17.25 38.79 250.66
2 000998 隆平高科 93.00 33.98 45.41 5.11
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 3 000835 四川圣达 51.47 24.55 42.69 15.11
4 601099 太平洋 69.26 13.15 470.84 23.20
5 600837 海通证券 32.91 60.79 2138.82 5.84
6 002128 露天煤业 43.69 50.75 274.95 10.23
7 000728 国元证券 18.48 37.80 443.62 8.58
8 000948 南天信息 83.33 12.68 27.29 5.35
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 9 600408 安泰集团 84.00 61.40 128.19 5.25
10 000952 广济药业 25.76 44.03 50.57 7.41
11 002157 正邦科技 58.82 5.70 22.59 6.49
12 600598 北大荒 69.09 128.62 372.62 8.91
13 600030 中信证券 9.89 2213.15 2628.32 2.55
14 600326 西藏天路 61.57 13.73 33.97 3.71
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 15 000783 长江证券 16.52 71.02 453.87 7.68
16 000605 *ST 四环 446.79 6.89 15.58 29.32
17 000016 深康佳A 31.98 31.19 67.00 1.89
18 002041 登海种业 512.25 18.38 36.78 5.56
19 600740 山西焦化 41.55 39.89 94.02 2.24
20 600674 川投能源 214.96 71.89 157.46 10.68
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ] 21 600816 安信信托 1424.26 73.06 109.30 74.45
22 600158 中体产业 136.80 143.22 205.56 20.36
23 000686 东北证券 14.67 52.44 201.15 9.40
24 000860 顺鑫农业 50.92 35.12 80.38 3.79
25 000609 绵世股份 31.64 59.19 89.61 6.69
26 000562 宏源证券 20.86 146.52 423.75 7.06
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
本文内容于 2008-5-1 16:05:09 被想傲江湖总成空编辑 转载请注明出自铁血tiexue.net, 本贴地址: http://bbs.tiexue.net/post_2753620_1.html
[点击查看灌水过滤后的回复]
本帖已赚工分: 508
本帖已赚金币: 0
编辑: 想傲江湖总成空 05-01 15:47
编辑: 想傲江湖总成空 05-01 15:47
编辑: 想傲江湖总成空 05-01 16:05
加准原创: qjm0601 05-01 16:30
原创转正: 闪烁的红星 05-01 20:12
---------------------------------------------- 我是股市新手。一切分析仅为个人看法,不要作为操作依据。
|