 ★★危险体重一览表★★
天数 标准体重 危险体重(74%) 危险体重(75%) 危险体重(76%)
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
1天龄 23.8 17.612 17.85 18.088
2天龄 27.6 20.424 20.7 20.976
3天龄 31.4 23.236 23.55 23.864
4天龄 35.2 26.048 26.4 26.752
5天龄 38.9 28.786 29.175 29.564
6天龄 42.6 31.524 31.95 32.376
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
7天龄 46.3 34.262 34.725 35.188
8天龄 49.9 36.926 37.425 37.924
9天龄 53.4 39.516 40.05 40.584
10天龄 56.9 42.106 42.675 43.244
11天龄 60.3 44.622 45.225 45.828
12天龄 63.6 47.064 47.7 48.336
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
13天龄 66.9 49.506 50.175 50.844
14天龄 70 51.8 52.5 53.2
15天龄 73.1 54.094 54.825 55.556
16天龄 76.1 56.314 57.075 57.836
17天龄 79.1 58.534 59.325 60.116
18天龄 81.9 60.606 61.425 62.244
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
19天龄 84.7 62.678 63.525 64.372
20天龄 87.4 64.676 65.55 66.424
21天龄 90 66.6 67.5 68.4
22天龄 92.5 68.45 69.375 70.3
23天龄 95 70.3 71.25 72.2
24天龄 97.3 72.002 72.975 73.948
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
25天龄 99.6 73.704 74.7 75.696
26天龄 101.8 75.332 76.35 77.368
27天龄 104 76.96 78 79.04
28天龄 106.1 78.514 79.575 80.636
29天龄 108.1 79.994 81.075 82.156
30天龄 110 81.4 82.5 83.6
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
31天龄 111.9 82.806 83.925 85.044
32天龄 113.7 84.138 85.275 86.412
33天龄 115.5 85.47 86.625 87.78
34天龄 117.2 86.728 87.9 89.072
35天龄 118.8 87.912 89.1 90.288
36天龄 120.4 89.096 90.3 91.504
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
37天龄 121.9 90.206 91.425 92.644
38天龄 123.4 91.316 92.55 93.784
39天龄 124.9 92.426 93.675 94.924
40天龄 126.3 93.462 94.725 95.988
41天龄 127.6 94.424 95.7 96.976
42天龄 128.9 95.386 96.675 97.964
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
43天龄 130.2 96.348 97.65 98.952
44天龄 131.4 97.236 98.55 99.864
45天龄 132.6 98.124 99.45 100.776
46天龄 133.8 99.012 100.35 101.688
47天龄 134.9 99.826 101.175 102.524
48天龄 136 100.64 102 103.36
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
49天龄 137 101.38 102.75 104.12
50天龄 138.1 102.194 103.575 104.956
51天龄 139.1 102.934 104.325 105.716
52天龄 140 103.6 105 106.4
53天龄 141 104.34 105.75 107.16
54天龄 141.9 105.006 106.425 107.844
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
55天龄 142.8 105.672 107.1 108.528
56天龄 143.6 106.264 107.7 109.136
57天龄 144.5 106.93 108.375 109.82
58天龄 145.3 107.522 108.975 110.428
59天龄 146.1 108.114 109.575 111.036
60天龄 146.9 108.706 110.175 111.644
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
61天龄 147.6 109.224 110.7 112.176
62天龄 148.4 109.816 111.3 112.784
63天龄 149.1 110.334 111.825 113.316
64天龄 149.8 110.852 112.35 113.848
65天龄 150.4 111.296 112.8 114.304
66天龄 151.1 111.814 113.325 114.836
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
67天龄 151.8 112.332 113.85 115.368
68天龄 152.4 112.776 114.3 115.824
69天龄 153 113.22 114.75 116.28
70天龄 153.6 113.664 115.2 116.736
71天龄 154.2 114.108 115.65 117.192
72天龄 154.8 114.552 116.1 117.648
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
73天龄 155.3 114.922 116.475 118.028
74天龄 155.9 115.366 116.925 118.484
75天龄 156.4 115.736 117.3 118.864
76天龄 156.9 116.106 117.675 119.244
77天龄 157.4 116.476 118.05 119.624
78天龄 157.9 116.846 118.425 120.004
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
79天龄 158.4 117.216 118.8 120.384
80天龄 158.9 117.586 119.175 120.764
81天龄 159.4 117.956 119.55 121.144
82天龄 159.8 118.252 119.85 121.448
83天龄 160.3 118.622 120.225 121.828
84天龄 160.7 118.918 120.525 122.132
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
85天龄 161.1 119.214 120.825 122.436
86天龄 161.5 119.51 121.125 122.74
87天龄 161.9 119.806 121.425 123.044
88天龄 162.4 120.176 121.8 123.424
89天龄 162.7 120.398 122.025 123.652
90天龄 163.1 120.694 122.325 123.956
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
91天龄 163.5 120.99 122.625 124.26
92天龄 163.9 121.286 122.925 124.564
93天龄 164.2 121.508 123.15 124.792
94天龄 164.6 121.804 123.45 125.096
95天龄 164.9 122.026 123.675 125.324
96天龄 165.3 122.322 123.975 125.628
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
97天龄 165.6 122.544 124.2 125.856
98天龄 166 122.84 124.5 126.16
99天龄 166.3 123.062 124.725 126.388
100天龄 166.6 123.284 124.95 126.616
----------------------------------------------
美女视频,喷血哦!
《混血美女Leah Dizon极限写真(1)》《混血美女Leah Dizon极限写真(2)》《混血美女Leah Dizon极限写真(3)》《混血美女Leah Dizon极限写真(4)》《混血美女Leah Dizon极限写真(5)》
来,铁血战略导弹军团等待你的参与,捍卫国土,剑指苍穹!
|